この表では過去へさかのぼって表示しているので、展示期間の年月も下がるように書いてあります。
展示を依頼する作家は岩手県だけではなく関東圏など地域にとらわれずお願いをしています。
地域にとらわれず、多様な作品に接したいと考えています。
32回まで小冊子を作っていました。
表示されている青い名前をクリックすれば、そのページに跳びます。順次リンクを増やします。
一部、PDFにした小冊子を見たり、ダウンロードもできるように進めています。
この表の色分けは実施済みの分はピンク系で塗っています。
現在の展示文については黄色で表示しています。
これからの展示文についてはブルー系で塗って、
それぞれの回ごとに濃度を変えて見やすくしているつもりです。
黄緑色の段がこれからの予定です。黄色の段が現在の展示を示しています。
終了した展示はピンクです。
現在の展示と終了した分については青い字の名前をクリックすればその作品のページへ移動します。
| 回 | 展示期間 | 部門 | 作家 | 活動地 |
| 59 | 11/3〜1/31 | |||
| 58 | 8/3〜10/30 | |||
| 57 | 5/3〜7/31 | アッサンブラージュ | コト・コラージュ・日々 | |
| 56 | 2/3〜4/30 | インスタレーション | 阿部佳明 | 神奈川 |
| 回 | 展示期間 | 部門 | 作家 | 活動地 |
| 55パンフレット | 11/3〜1/31 | 写真 | さいとうよしとも | 仙台 |
| 54パンフレット | 8/3〜10/31 | 平面 | 三輪暁 | 東京 |
| 53パンフレット | 5/3〜7/31 | 平面 | 永野のり子 | 横浜 |
| 52パンフレット | 2/3〜4/30 | 動く彫刻 | 赤川浩之 | 東京 |
2024年のスケジュール
2022〜2023年のスケジュール
| 回 | 展示期間 | 部門区分 | 1/31作家名 | 活動地 |
|---|---|---|---|---|
| 47パンフレット | 11/3~1/31 | テンペラ | 安ケ平愛美 | 盛岡 |
| 46パンフレット | 8/3~10/31 | イラストレーション | おおみ えり | 宮古 |
| 45パンフレット | 5/6~7/30 | 水彩 | 柳田 亮 | 東京 |
| 44パンフレット | 2/3~4/30 | 乾式フレスコ | 米富裕子 | 千葉 |
| 43パンフレット | 11/3~2023/1/31 | 彫刻 | 佐々木 実 | 千葉 |
| 42パンフレット | 8/3~10/30 | 平面 | 高橋 博美 | 花巻 |
| 41 | 5/6~7/31 | 平面 | 松浦 延年 | 神奈川 |
| 40パンフレット | 2/3~4/30 | 平面 | 伊藤 洋子 宮本 和雄 | 東京 |
2021年のスケジュール
2020年の展示
| 回 | 展示期間 | ジャンル | 作家名 | 活動地 |
| 35パンフレット | 2020/11~2021/1 | 彫刻 | 菅沼綠 | 岩手県 |
| 34パンフレット | 2020/08-10 | 平面 | 渡辺豊重 | 栃木県 |
| 33 | 2020/05−07 | 立体 | 相澤秀人 | 神奈川県 |
| 32パンフレット | 2020/02-04 | 立体 | 出町隼人 | 岩手県 |
| 平面 | 高杉隆 | 岩手県 | ||
| 小冊子32 | テキスト | 木瀬公二 萬木康博 岡部昌生 中村光紀 | 岩手県 茨城県 札幌 岩手県 |
2019年の展示
| 回 | 展示期間 | ジャンル | 作家名 | 活動地 |
| 31 | 2019/11-2020/01 | 油彩画 | 葛西四朗 | 岩手県 |
| ドローイング | 葛西定弘 | |||
| 小冊子31 | テキスト | 酒井忠康 | 神奈川県 | |
| 萬木康博 | 茨城県 | |||
| 菅沼綠 | 岩手県 | |||
| 30 | 2019/08-10 | 平面 | 小原義也 | 神奈川県 |
| 平面 | 鶴巻美智子 | 東京都 | ||
| 小冊子30 | テキスト | 吉岡まさみ 萬木康博 | 千葉県 茨城県 | |
| 29 | 2019/05−07 | インスタレーション | 小笠原卓雄 | 岩手県 |
| 映像・インスタレーション | さいとうよしとも | 宮城県 | ||
| 小冊子29 | テキスト | 鎌田大介 菅沼綠 大倉康紀 | 岩手県 岩手県 東京都 | |
| 28 | 2019/02−04 | 平面 | 増子博子 | 岩手県 |
| 立体 | 八木史記 | 宮城県 | ||
| 小冊子28 | テキスト | 原田光 菅沼綠 |
2018年の展示
| 回 | 展示期間 | ジャンル | 作家名 | 活動地 |
| 27 | 2018/11-2019/1 | 海洋彫刻 | 神山豊 | 神奈川県 |
| 平面 | 齊藤誠 | 神奈川県 | ||
| 小冊子27 | テキスト | 中村光則 武政文彦 | 岩手県 岩手県 | |
| 26 | 2918/08-10 | 版画 | 五島三子男 | 神奈川県 |
| 版画 | 大森澪 | 神奈川県 | ||
| 小冊子26 | テキスト | 酒井忠康 永田まさゆき | 神奈川県 札幌市 | |
| 25 | 2018/05-07 | インスタレーション | 長谷川誠 | 岩手県 |
| 平面 | 新里陽一 | 岩手県 | ||
| 小冊子25 | テキスト | 平沢広 菅沼綠 | 岩手県 岩手県 | |
| 24 | 2018/02-04 | 銅版画 | 小泉誠 | 神奈川県 |
| 木口木版 | 小泉美佳 | 神奈川県 | ||
| 小冊子24 | テキスト | 菅沼綠 | 岩手県 |
2017年の展示
| 回 | 展示期間 | ジャンル | 作家名 | 活動地 |
| 23 | 2017/11-2018/01 | オブジェ | 柴田有理 | 岩手県 |
| 立体 | 鎌田紀子 | 岩手県 | ||
| 小冊子23 | テキスト | 菅沼綠 | ||
| 22 | 2017/08-10 | 平面 | 杉木 奈美 | 神奈川県 |
| 平面 | 松浦 延年 | 神奈川県 | ||
| 小冊子22 | ||||
| 21 | 2017/05−07 | 写真によるインスタレーション | 作間 敏宏 | 東京都 |
| アースワーク | 山本 英治 | 岩手県 | ||
| 小冊子21 | ||||
| 20 | 2017/02−04 | 版画 | 末武 英一 | 旭川 |
| 写真 | 藤倉翼 | 札幌 | ||
| 小冊子20 |
2016年の展示
回
| 回 | 展示期間 | ジャンル | 作家名 | 活動地 |
| 19 | 2016/11-2017/01 | 平面 | 熊谷榧 | 東京 |
| 平面・彫刻 | 大原塋子 | 東京 | ||
| 小冊子19 | ||||
| 18 | 2016/08-10 | 立体 | 木下 宏 | 東京 |
| インスタレーション | 松井 貞文 | 茨木 | ||
| 小冊子18 | ||||
| 17 | 2016/05-07 | 平面 | 高島 芳幸 | 東京 |
| 平面 | 玉 征夫 | 東京 | ||
| 小冊子17 | ||||
| 16 | 2016/3〜4 | 彫刻 | 林 範親 | 仙台 |
| インスタレーション | 眞板雅文 | 神奈川 | ||
| 小冊子16 | ||||
| 15 | 2016/1〜2 | 平面 | 犬飼三千子 | 神奈川 |
| 銅版画 | 大森澪 | 神奈川 | ||
| 小冊子15 |
2015年の展示
| 回 | 展示期間 | ジャンル | 作家名 | 活動地 |
| 14 | 2015/11〜12 | 平面 | 上村コーイチ | 岩手 |
| 平面 | 上村京子 | 岩手 | ||
| 小冊子14 | ||||
| 13 | 2015/9〜10 | 平面 | 大籠弘子 | 神奈川 |
| 平面 | 河口聖 | 東京 | ||
| 小冊子13 | ||||
| 12 | 2015/7〜8 | 彫刻 | 清武英司 | 岩手 |
| 彫刻 | 勝田徳朗 | 千葉 | ||
| 小冊子12 | ||||
| 11 | 2015/5〜6 | 平面 | 中村陽子 | 東京 |
| 平面 | 豊崎旺子 | 神奈川 | ||
| 小冊子11 | ||||
| 10 | 2015/3〜4 | インスタレーション | 飯室哲也 | 神奈川 |
| 立体 | 田和圭三 | 東京 | ||
| 小冊子10 | ||||
| 9 | 2015/1〜2 | 平面 | 淀井彩子 | 東京 |
| 平面 | 福田沙也佳 | 岩手 | ||
| 小冊子9 |
2014年の展示
| 回 | 展示期間 | ジャンル | 作家名 | 活動地 |
| 8 | 11〜12 | 写真 | 高橋あい | 東京 |
| 小笠原早織 | 岩手 | |||
| 小冊子8 | ||||
| 7 | 9〜10 | 平面 | 堂免修 | 神奈川 |
| 堂免和美 | 神奈川 | |||
| 小冊子7 | ||||
| 6 | 7〜8 | 立体 | 大隅秀雄 | 神奈川 |
| 平面 | 中川久 | 神奈川 | ||
| 小冊子6 | ||||
| 5 | 5〜6 | 立体 | 長谷川誠 | 岩手 |
| インスタレーション | 森山恒逸 | 東京 | ||
| 小冊子5 | ||||
| 4 | 3〜4 | 平面 | 鵜澤明民 | 静岡 |
| 平面 | 新里陽一 | 岩手 | ||
| 小冊子4 | ||||
| 3 | 1〜2 | 平面 | 服部賢司 | 神奈川 |
| 彫刻 | 菅沼綠 | 岩手 | ||
| 小冊子3 |
2013年の展示


コメント